Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
?
Match Amical

Date

Jour du match ?
Heure du match ?

Lieu

Gymnase Jules Flandrin Avenue du Grésivaudan 38700 CORENC
HBC CROLLES GRESIVAUDAN

77 vs 132

10 Matchs nuls

MEYLAN HANDBALL
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2016-2017
dim. 22 mars 2026 MEYLAN HANDBALL 05 - 30 -11F1 Champ. Féminin Intérmédiaire
sam. 07 mars 2026 MEYLAN HANDBALL 2 33 - 21 15G2 Champ. Division1 AURA
dim. 01 févr. 2026 11G1 17 - 19 MEYLAN HANDBALL Champ. Mixte Confirmé
dim. 25 janv. 2026 11F1 25 - 14 MEYLAN HANDBALL Champ. Féminin Intérmédiaire
sam. 13 déc. 2025 MEYLAN Plateau à Meylan 17 - 14 -11F1 Champ. Féminin Intérmédiaire
dim. 30 nov. 2025 MEYLAN HANDBALL 1 38 - 27 -18G1 Champ. Excellence
sam. 22 nov. 2025 11F1 12 - 13 MEYLAN HANDBALL Champ. Féminin Intérmédiaire
sam. 22 nov. 2025 13F1 10 - 27 MEYLAN HANDBALL 1 Coupe
dim. 16 nov. 2025 11G2 07 - 32 MEYLAN HANDBALL 1 Champ. Mixte Intermédiaire
sam. 15 nov. 2025 15F1 30 - 21 MEYLAN HANDBALL 1 Champ. Excellence
sam. 15 nov. 2025 MEYLAN HANDBALL 22 - 07 -11F1 Champ. Féminin Intérmédiaire
dim. 09 nov. 2025 -18F1 22 - 31 MEYLAN HANDBALL 1 Champ. Excellence
sam. 08 nov. 2025 MEYLAN HANDBALL 1 44 - 35 15G1 Champ. Excellence
jeu. 30 oct. 2025 Meylan 01 - 01 SF1 Amical
sam. 18 oct. 2025 13G1 15 - 29 MEYLAN HANDBALL 1 Champ. Excellence
sam. 18 oct. 2025 MEYLAN HANDBALL 1 19 - 17 13F1 Champ. Excellence
sam. 11 oct. 2025 MEYLAN HANDBALL 2 42 - 31 18G2 Champ. Division1 AURA
sam. 11 oct. 2025 -13G2 13 - 14 MEYLAN HANDBALL 2 Champ. Division1 AURA
sam. 04 oct. 2025 -18G1 33 - 37 MEYLAN HANDBALL 1 Champ. Excellence
dim. 28 sept. 2025 MEYLAN HANDBALL 1 15 - 27 15F1 Champ. Excellence
sam. 20 sept. 2025 15G1 24 - 48 MEYLAN HANDBALL 1 Champ. Excellence
sam. 20 sept. 2025 MEYLAN HANDBALL 1 32 - 23 -18F1 Champ. Excellence
sam. 13 sept. 2025 13F1 12 - 27 MEYLAN HANDBALL 1 Champ. Excellence
sam. 13 sept. 2025 MEYLAN HANDBALL 1 19 - 09 13G1 Champ. Excellence
dim. 25 mai 2025 Finale coupe J Battu MEYLAN HANDBALL 2 à Voiron 50 - 24 13G1 cjb
dim. 18 mai 2025 Plateau Premiers Pas vs Meylan et Seyssinet 01 - 01 U9P-PP Champ.
sam. 12 avril 2025 13G1 39 - 14 MEYLAN HAND BALL 2 Champ. Division1 AURA
dim. 06 avril 2025 13F2 15 - 29 MEYLAN HAND BALL 1 Champ. Division 2
dim. 06 avril 2025 MEYLAN HANDBALL 12 - 10 11F1 Champ. Découverte
sam. 29 mars 2025 11G2 15 - 33 MEYLAN HANDBALL Champ. Mixte Intermédiaire
dim. 16 mars 2025 15F1 44 - 18 MEYLAN HAND BALL 1 Champ. Division 1
sam. 15 mars 2025 18G1 34 - 36 MEYLAND HAND BALL 2 Champ. Division 1
sam. 08 févr. 2025 11F1 14 - 25 MEYLAN HANDBALL Champ. Découverte
sam. 01 févr. 2025 MEYLAN HAND BALL 2 23 - 33 13G1 Champ. Division1 AURA
sam. 25 janv. 2025 SG2 23 - 28 MEYLAN HANDBALL Champ. Division 1
sam. 25 janv. 2025 MEYLAN HAND BALL 1 21 - 18 13F2 Champ. Division 2
dim. 19 janv. 2025 SG1 34 - 25 MEYLAN HANDBALL Champ. Excellence AURA
dim. 19 janv. 2025 U9 / U9M1 / U9M3 01 - 01 MEYLAN HAND BALL Champ.
dim. 12 janv. 2025 MEYLAND HAND BALL 2 25 - 25 18G1 Champ. Division 1
sam. 11 janv. 2025 MEYLAN HAND BALL 1 21 - 39 15F1 Champ. Division 1
sam. 14 déc. 2024 Plateau Confirmé Eq2 MEYLAN 01 - 01 U9 / U9M2 Champ.
sam. 07 déc. 2024 MEYLAN HAND BA 25 - 07 11G2 Champ. Mixte Intermédiaire
dim. 01 déc. 2024 15G2 11 - 41 MEYLAN HAND BALL 2 Champ. Division 2
dim. 24 nov. 2024 MEYLAN 1 09 - 31 13F1 Champ. Division 1
sam. 16 nov. 2024 MEYLAN HAND BALL 1 34 - 26 18G1 Champ. Division 1
sam. 16 nov. 2024 MEYLAN HAND BALL 1 29 - 31 15G1 Champ. Division 1
sam. 16 nov. 2024 MEYLAN HAND BALL 1 33 - 13 13G1 Champ. Division1 AURA
sam. 19 oct. 2024 MEYLAND HAND BALL 2 31 - 19 18G2 Champ. Division 2
dim. 13 oct. 2024 11F1 08 - 11 MEYLAN HANDBALL Champ. Découverte
sam. 12 oct. 2024 Plateau Confirmé Eq1 MEYLAN 01 - 01 U9M1 Champ.
dim. 06 oct. 2024 MEYLAN HAND BALL 2 22 - 05 13G2 Champ. Division 2
dim. 29 sept. 2024 MEYLAN HAND BALL 1 22 - 17 15F2 Champ. Division 2
sam. 21 sept. 2024 MEYLAN HANDBALL 25 - 23 SG2 Champ. Division 1
sam. 21 sept. 2024 18G1 22 - 36 MEYLAN HAND BALL 1 Champ. Division 1
sam. 21 sept. 2024 15G1 20 - 32 MEYLAN HAND BALL 1 Champ. Division 1
sam. 21 sept. 2024 13G1 24 - 45 MEYLAN HAND BALL 1 Champ. Division1 AURA
sam. 14 sept. 2024 MEYLAN HANDBALL 19 - 23 SG1 Champ. Excellence AURA
sam. 04 mai 2024 11G1 07 - 37 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 07 avril 2024 MEYLAN HANDBALL 1 35 - 26 15G1 Champ.
sam. 06 avril 2024 18G2 19 - 27 MEYLAN HAND BALL 2 Champ.
jeu. 28 mars 2024 11G2 21 - 19 MEYLAN HANDBALL Champ.
mar. 26 mars 2024 MEYLAN HAND BALL 22 - 17 15G1 cjb
dim. 17 mars 2024 18F 26 - 26 MEYLAN HAND BALL 2 Champ.
dim. 17 mars 2024 11F1 17 - 26 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 04 févr. 2024 MEYLAN HAND BALL 2 33 - 28 18G2 Champ.
sam. 03 févr. 2024 15G1 24 - 33 MEYLAN HANDBALL 1 Champ.
dim. 14 janv. 2024 MEYLAN HAND BALL 2 26 - 26 18F Champ.
sam. 16 déc. 2023 MEYLAN HANDBALL 29 - 28 18G1 cjb
dim. 03 déc. 2023 MEYLAN HANDBALL 15 - 19 SF1 Champ.
sam. 02 déc. 2023 18F 25 - 46 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 25 nov. 2023 11G1 22 - 26 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 18 nov. 2023 MEYLAN HANDBALL 28 - 13 13G1 Champ.
sam. 11 nov. 2023 MEYLAN HANDBALL 40 - 18 15G1 Champ.
dim. 15 oct. 2023 MEYLAN HANDBALL 32 - 15 11F1 Champ.
sam. 07 oct. 2023 MEYLAN HANDBALL 50 - 12 18F Champ.
sam. 30 sept. 2023 13G1 16 - 38 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 30 sept. 2023 11G2 10 - 21 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 23 sept. 2023 SF1 15 - 21 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 23 sept. 2023 15G1 24 - 27 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 20 mai 2023 11F1 27 - 19 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 14 mai 2023 18G1 30 - 31 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 12 mars 2023 MEYLAN HANDBALL 20 - 16 11F1 Champ.
sam. 11 mars 2023 MEYLAN HANDBALL 39 - 18 15G2 Champ.
dim. 05 mars 2023 SF1 29 - 20 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 05 mars 2023 MEYLAN HANDBALL 35 - 24 18G1 Champ.
dim. 08 janv. 2023 15G2 19 - 32 MEYLAN HANDBALL Champ.
mer. 07 déc. 2022 13G1 19 - 23 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 03 déc. 2022 MEYLAN HANDBALL 44 - 22 18F Champ.
sam. 03 déc. 2022 11G1 24 - 20 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 20 nov. 2022 MEYLAN HANDBALL 19 - 22 11F1 Champ.
sam. 12 nov. 2022 15G2 04 - 47 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 06 nov. 2022 MEYLAN HANDBALL 24 - 27 18G1 cjb
dim. 16 oct. 2022 MEYLAN HANDBALL 18 - 21 SF1 Champ.
sam. 15 oct. 2022 MEYLAN HANDBALL 13 - 23 11G1 Champ.
sam. 08 oct. 2022 18F 23 - 36 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 02 oct. 2022 MEYLAN HANDBALL 26 - 07 13G1 Champ.
dim. 25 sept. 2022 MEYLAN HANDBALL 28 - 17 18G2 Champ.
dim. 22 mai 2022 MEYLAN HANDBALL 37 - 31 18M2 Champ.
sam. 07 mai 2022 15M2 26 - 23 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 16 avril 2022 MEYLAN HANDBALL 26 - 25 SM1 Champ.
sam. 02 avril 2022 13F1 10 - 08 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 20 mars 2022 MEYLAN HANDBALL 09 - 09 11F1 Champ.
sam. 19 mars 2022 18F 20 - 30 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 06 mars 2022 MEYLAN HANDBALL 18 - 20 15M2 Champ.
sam. 05 mars 2022 SF1 24 - 26 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 05 févr. 2022 18M2 19 - 29 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 05 févr. 2022 MEYLAN HANDBALL 11 - 12 13F1 Champ.
sam. 15 janv. 2022 MEYLAN HANDBALL 26 - 20 18F Champ.
sam. 18 déc. 2021 13F1 14 - 08 MEYLAN HANDBALL cjb
dim. 05 déc. 2021 MEYLAN HANDBALL 33 - 30 18M2 Champ.
sam. 04 déc. 2021 SM1 31 - 28 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 13 nov. 2021 18F 21 - 34 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 13 nov. 2021 MEYLAN HANDBALL 26 - 29 18M1 Champ.
sam. 13 nov. 2021 13F1 12 - 08 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 23 oct. 2021 MEYLAN HANDBALL 15 - 29 SF1 Champ.
dim. 17 oct. 2021 MEYLAN HANDBALL 41 - 09 15M2 Champ.
sam. 16 oct. 2021 MEYLAN HANDBALL 03 - 12 13F1 Champ.
dim. 03 oct. 2021 11F1 15 - 11 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 25 sept. 2021 18M1 37 - 23 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 25 sept. 2021 MEYLAN HANDBALL 27 - 17 18F Champ.
sam. 17 oct. 2020 11F 13 - 11 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 16 févr. 2020 15M2 19 - 17 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 08 févr. 2020 MEYLAN HANDBALL 11 - 38 18F Champ.
sam. 01 févr. 2020 MEYLAN HANDBALL 30 - 28 15M1 Coupe
sam. 01 févr. 2020 11G1 27 - 15 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 26 janv. 2020 11F 29 - 06 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 12 janv. 2020 MEYLAN HANDBALL 12 - 09 13M2 Champ.
dim. 12 janv. 2020 MEYLAN HANDBALL 31 - 22 13M1 Champ.
sam. 07 déc. 2019 MEYLAN HANDBALL 33 - 26 SM1 Champ.
sam. 07 déc. 2019 SF1 14 - 32 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 01 déc. 2019 11G1 24 - 07 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 30 nov. 2019 MEYLAN HANDBALL 17 - 12 13M1 Champ.
sam. 23 nov. 2019 MEYLAN HANDBALL 06 - 22 13M2 Champ.
dim. 17 nov. 2019 MEYLAN HANDBALL 21 - 27 15F Champ.
dim. 17 nov. 2019 15M2 15 - 24 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 16 nov. 2019 13F 11 - 31 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 19 oct. 2019 SM1 30 - 31 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 12 oct. 2019 13M2 07 - 11 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 06 oct. 2019 MEYLAN HANDBALL 10 - 16 15M2 Champ.
dim. 06 oct. 2019 11G2 19 - 14 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 05 oct. 2019 15F 26 - 13 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 05 oct. 2019 13M1 23 - 15 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 28 sept. 2019 MEYLAN HANDBALL 30 - 15 SF1 Coupe
sam. 28 sept. 2019 MEYLAN HANDBALL 29 - 26 SM1 Coupe
sam. 28 sept. 2019 MEYLAN HANDBALL 29 - 06 13F Champ.
dim. 05 mai 2019 13M1 47 - 03 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 04 mai 2019 M11 06 - 17 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 14 avril 2019 MEYLAN HANDBALL 12 - 15 18F Coupe
sam. 13 avril 2019 MEYLAN HANDBALL 32 - 21 SF1 Champ.
sam. 06 avril 2019 13F 12 - 24 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 31 mars 2019 MEYLAN HANDBALL 24 - 29 18M1 Champ.
sam. 23 mars 2019 MEYLAN HANDBALL 11 - 18 M11 Champ.
dim. 17 mars 2019 MEYLAN HANDBALL 28 - 27 SM2 Champ.
sam. 16 mars 2019 15F 28 - 11 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 09 mars 2019 MEYLAN HANDBALL 18 - 19 18F Champ.
sam. 09 mars 2019 MEYLAN HANDBALL 09 - 15 M11 Champ.
sam. 16 févr. 2019 MEYLAN HANDBALL 24 - 14 18M1 Coupe
dim. 10 févr. 2019 MEYLAN HANDBALL 12 - 02 M11 Champ.
sam. 09 févr. 2019 MEYLAN HANDBALL 12 - 36 13M1 Champ.
dim. 03 févr. 2019 MEYLAN HANDBALL 23 - 10 13F Champ.
sam. 26 janv. 2019 18M1 28 - 26 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 13 janv. 2019 MEYLAN HANDBALL 17 - 18 15F Champ.
dim. 16 déc. 2018 MEYLAN HANDBALL 29 - 08 13M1 Coupe
sam. 15 déc. 2018 18M2 26 - 25 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 09 déc. 2018 MEYLAN HANDBALL 10 - 07 M11 Champ.
sam. 08 déc. 2018 MEYLAN HANDBALL 20 - 14 13F Champ.
dim. 25 nov. 2018 M11 07 - 22 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 24 nov. 2018 SF1 23 - 18 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 24 nov. 2018 M11 13 - 16 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 18 nov. 2018 18M1 21 - 23 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 11 nov. 2018 MEYLAN HANDBALL 31 - 24 18M-E-AURA Champ.
dim. 11 nov. 2018 15M1 31 - 07 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 11 nov. 2018 MEYLAN HANDBALL 36 - 20 18M2 Champ.
sam. 10 nov. 2018 MEYLAN HANDBALL 21 - 25 18F Champ.
sam. 27 oct. 2018 13F 14 - 21 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 20 oct. 2018 SM2 19 - 22 MEYLAN HANDBALL Champ.
sam. 29 sept. 2018 Meylan Handball 20 - 26 SF1 Coupe
sam. 22 sept. 2018 Meylan Handball 27 - 19 18M1 Champ.
sam. 22 sept. 2018 Meylan Handball 08 - 35 15M1 Champ.
sam. 15 sept. 2018 18F 19 - 27 Meylan Handball Champ.
sam. 15 sept. 2018 18M-E-AURA 20 - 29 MEYLAN HANDBALL Champ.
dim. 20 mai 2018 MEYLAN HB F -   SF2 Coupe
sam. 05 mai 2018 MEYLAN 05 - 30 SF2 Champ.
dim. 22 avril 2018 13M2 05 - 28 MEYLAN Champ.
dim. 25 mars 2018 MEYLAN HB 2 16 - 21 15F Champ.
sam. 24 mars 2018 MEYLAN 21 - 26 15M1 Champ.
sam. 27 janv. 2018 MEYLAN HB 2 20 - 05 13M2 Champ.
sam. 20 janv. 2018 SF2 24 - 09 MEYLAN HB Champ.
sam. 20 janv. 2018 15M1 18 - 18 MEYLAN HB Champ.
sam. 20 janv. 2018 15F 20 - 15 MEYLAN HB 2 Champ.
sam. 16 déc. 2017 MEYLAN 3 17 - 37 18M2 Champ.
sam. 09 déc. 2017 15F 14 - 17 MEYLAN HB 1 Champ.
dim. 03 déc. 2017 18M1 27 - 26 MEYLAN HB 2 Champ.
dim. 19 nov. 2017 15M2 12 - 27 MEYLAN HB Champ.
sam. 18 nov. 2017 13M2 05 - 30 MEYLAN HB 1 Champ.
sam. 18 nov. 2017 13F 06 - 27 MEYLAN HB Champ.
dim. 05 nov. 2017 MEYLAN 27 - 19 15F Champ.
sam. 04 nov. 2017 18M2 40 - 20 MEYLAN Champ.
dim. 15 oct. 2017 MEYLAN HB 25 - 30 18M1 Champ.
sam. 07 oct. 2017 MEYLAN HB 38 - 11 15M2 Champ.
sam. 07 oct. 2017 MEYLAN HB 15 - 12 13F Champ.
sam. 07 oct. 2017 MEYLAN HB 38 - 03 13M2 Champ.
sam. 16 sept. 2017 SM2 27 - 33 MEYLAN HB Champ. Pré-Régionale
dim. 21 mai 2017 14M1 20 - 18 MEYLAN HB Champ. Accès Ligue
sam. 13 mai 2017 MEYLAN HB 29 - 21 SM1 Champ. Prénationale
sam. 13 mai 2017 MEYLAN HB 16 - 14 16F1 Champ. Ligue
dim. 07 mai 2017 SF2 27 - 14 MEYLAN HB 2 Champ.
dim. 09 avril 2017 12M1 23 - 30 MEYLAN HB Champ.
sam. 25 mars 2017 MEYLAN HB 24 - 13 14F Champ.
sam. 04 mars 2017 MEYLAN HB 21 - 27 SM2 Coupe
sam. 11 févr. 2017 MEYLAN HB 30 - 29 SM2 Champ. Pré-Régionale
dim. 05 févr. 2017 MEYLAN HB 21 - 38 15M Champ. Ligue
sam. 04 févr. 2017 MEYLAN HB 40 - 11 12M1 Champ.
sam. 03 déc. 2016 SM1 26 - 32 MEYLAN HB Champ. Prénationale
sam. 03 déc. 2016 MEYLAN HB 19 - 29 SF2 Champ.
sam. 19 nov. 2016 16F1 21 - 20 MEYLAN HB Champ. Ligue
sam. 19 nov. 2016 14F 14 - 17 MEYLAN HB Champ.
dim. 13 nov. 2016 MEYLAN HB 24 - 17 12M1 Champ.
sam. 15 oct. 2016 MEYLAN HB 16 - 13 14M1 Champ. Accès Ligue
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.